Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1227н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах,
обсессивно-компульсивном расстройстве"
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве согласно приложению.
Министр В.И. Скворцова
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2013 г.
Регистрационный N 27190
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 20 декабря 2012 г. N 1227н
Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: нет
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 30
Код по МКБ X*(1) Нозологические единицы | ||
---|---|---|
F42 | Обсессивно-компульсивное расстройство |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
---|---|---|---|
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,3 | 1 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,5 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 | 2 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,2 | 1 |
B01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 | 1 |
B02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,8 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 0,01 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,5 | 1 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 0,3 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.29.003.001 | Тестологическое психодиагностическое обследование | 0,8 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
---|---|---|---|---|
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 | 10 | |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,2 | 1 | |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,7 | 10 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 5 | |
Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 | |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,3 | 1 | |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 | |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
А13.29.004 | Терапия средой | 1 | 10 | |
А13.29.007 | Психологическая коррекция | 0,8 | 10 | |
А13.29.008 | Психотерапия | 1 | 20 | |
А17.29.002 | Электросон | 0,2 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
---|---|---|---|---|---|---|
N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | 0,03 | . | |||
Перфеназин | мг | 30 | 300 | |||
Трифлуоперазин | мг | 15 | 150 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,11 | ||||
Галоперидол | мг | 0,045 | 0,45 | |||
N05AF | Производные тиоксантена | 0,11 | ||||
Флупентиксол | мг | 30 | 300 | |||
N05АН | Диазепины, оксазепины и тиазепины | 0,015 | ||||
Кветиапин | мг | 300 | 3000 | |||
Оланзапин | мг | 5 | 50 | |||
N05AX | Другие антипсихотические средства | 0,12 | ||||
Арипипразол | мкг | 15 | 150 | |||
Палиперидон | мг | 3 | 30 | |||
Рисперидон | мг | 4 | 40 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,9 | ||||
Алпразолам | мг | 2,5 | 25 | |||
Бромдигидрохлорфенилбензо-диазепин | мг | 1 | 14 | |||
Диазепам | мг | 5 | 50 | |||
Лоразепам | мг | 6 | 180 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,2 | ||||
Нитразепам | мг | 10 | 300 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,6 | ||||
Амитриптилин | мг | 75 | 1050 | |||
Кломипрамин | мг | 75 | 1050 | |||
N06АВ | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,29 | ||||
Пароксетин | . | мг | 30 | 720 | ||
Сертралин | мг | 200 | 6000 | |||
Флуоксетин | мг | 40 | 1200 | |||
Циталопрам | мкг | 20 | 280 | |||
Эсциталопрам | мкг | 20 | 280 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,02 | ||||
Венлафаксин | мг | 75 | 1050 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 30 |
__________________________
*(1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) - вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*(4) - средняя суточная доза
*(5) - средняя курсовая доза
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11. 2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).