Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г.
N 1233н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к
терапии"
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, интолерантностью к терапии согласно приложению.
Министр В. Скворцова
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2013 г.
Регистрационный N 27453
Приложение
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазы, с резистентностью, интолерантностью к терапии
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая; подострая с резистентностью; интолерантность терапии
Стадия: любая
Осложнения:
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 60
Код по МКБ X*(1) Нозологические единицы |
|
---|---|
Шизофрения |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
---|---|---|---|
А13.29.009 | Экспертное консультирование | 0,05 | 1 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога первичный | 0,5 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,03 | 1 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,3 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 | 2 |
В01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 3 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 | 1 |
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,3 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 | 1 |
А09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 0,05 | 1 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,05 | 1 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 0,01 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,03 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 1 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 0,03 | 1 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 | 1 |
А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 |
Иные методы исследования | |||
А13.23.013 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
---|---|---|---|
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога повторный | 0,05 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,05 | 1 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,3 | 10 |
В01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара. | 1 | 59 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,01 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,7 | 20 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,4 | 10 |
Лабораторные методы исследования | |||
A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 0,05 | 3 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 3 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 5 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 5 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 5 |
Инструментальные методы исследования | |||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 3 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 3 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
А17.29.001 | Электросудорожная терапия | 0,01 | 10 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,2 | 10 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
А13.29.002 | Трудотерапия | 0,7 | 60 |
А13.29.003 | Психологическая адаптация | 0,1 | 10 |
А13.29.004 | Терапия средой | 1 | 1 |
А13.29.005.001 | Арттерапия | 0,1 | 20 |
А13.29.006.001 | Индивидуальное психологическое консультирование | 0,1 | 1 |
А13.29.006.002 | Групповое психологическое консультирование | 0,2 | 1 |
А13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 0,2 | 1 |
А13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 0,05 | 10 |
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 0,05 | 10 |
А13.29.009 | Экспертное консультирование | 0,005 | 12 |
А13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 0,9 | 10 |
А13.29.013 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды | 0,5 | 10 |
А13.29.014 | Процедуры по адаптации к условиям макросреды | 0,5 | 10 |
А13.30.001 | Обучение самоуходу | 0,8 | 10 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,1 | 10 |
В04.069.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 0,3 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
---|---|---|---|---|---|---|
А10АВ | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,2 | ||||
Инсулин растворимый [человеческий полусинтетический] | ЕД | 80 | 1400 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,2 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 25000 | 50000 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,21 | ||||
Альбумин человека | мл | 100 | 500 | |||
Калия хлорид+Кальция хлорид+ Магния хлорид+ Натрия гидрокарбонат+ Натрия хлорид+Повидон-8 тыс. | мл | 200 | 2000 | |||
Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] | мл | 400 | 4000 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,02 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты [Минералы] | мл | 500 | 3000 | |||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 3000 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,05 | ||||
Калия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Натрия хлорид | мл | 200 | 2000 | |||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,5 | ||||
Декстроза | мл | 200 | 3000 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,6 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 4000 | |||
С07АА | Неселективные бета-адреноблокаторы | 0,05 | ||||
Пропранолол | мг | 5 | 50 | |||
G02CB | Ингибиторы пролактина | 0,1 | ||||
Бромокриптин | мг | 7,5 | 315 | |||
М03АВ | Производные холина | 0,1 | ||||
Суксаметония йодид | мг | 100 | 1000 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,1 | ||||
Пропофол | мг | 200 | 2000 | |||
N03AE | Производные бензодиазепина | 0,1 | ||||
Клоназепам | мг | 4 | 168 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,05 | ||||
Карбамазепин | мг | 600 | 25200 | |||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,05 | ||||
Вальпроевая кислота | мг | 1500 | 63000 | |||
N04AA | Третичные амины | 0,8 | ||||
Бипериден | мг | 8 | 336 | |||
Тригексифенидил | мг | 8 | 336 | |||
N05AA | Алифатические производные фенотиазина | 0,3 | ||||
Хлорпромазин | мг | 300 | 12600 | |||
Левомепромазин | мг | 200 | 8400 | |||
Промазин | мг | 200 | 8400 | |||
N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | 0,2 | ||||
Перфеназин | мг | 16 | 672 | |||
Тиопроперазин | мг | 20 | 840 | |||
Трифлуоперазин | мг | 30 | 1260 | |||
N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | 0,15 | ||||
Тиоридазин | мг | 200 | 8400 | |||
Перициазин | мг | 200 | 8400 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,2 | ||||
Галоперидол | мг | 20 | 840 | |||
N05AE | Производные индола | 0,15 | ||||
Зипрасидон | мг | 120 | 5040 | |||
Сертиндол | мг | 16 | 672 | |||
N05AF | Производные тиоксантена | 0,25 | ||||
Зуклопентиксол | мг | 100 | 4200 | |||
Флупентиксол | мг | 12 | 504 | |||
Хлорпротиксен | мг | 150 | 6300 | |||
N05AH | Диазепины, оксазепины и тиазепины | 0,3 | ||||
Кветиапин | мг | 500 | 21000 | |||
Клозапин | мг | 300 | 12600 | |||
Оланзапин | мг | 15 | 630 | |||
Азенапин | мг | 15 | 630 | |||
N05AL | Бензамиды | 0,2 | ||||
Амисульприд | мг | 500 | 21000 | |||
Сульпирид | мг | 600 | 25200 | |||
Тиаприд | мг | 300 | 12600 | |||
N05AN | Препараты лития | 0,1 | ||||
Лития карбонат | мг | 900 | 37800 | |||
N05AX | Другие антипсихотические средства | 0,3 | ||||
Рисперидон | мг | 4 | 168 | |||
Арипипразол | мг | 20 | 840 | |||
Палиперидон | мг | 9 | 378 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,2 | ||||
Лоразепам | мг | 2 | 84 | |||
Диазепам | мг | 20 | 840 | |||
N05BB | Производные дифенилметана | 0,05 | ||||
Гидроксизин | мг | 100 | 1000 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,3 | ||||
Мидазолам | мг | 15 | 630 | |||
Нитразепам | мг | 10 | 100 | |||
N05CF | Бензодиазепиноподобные средства | 0,4 | ||||
Зопиклон | мг | 7,5 | 225 | |||
Золпидем | мг | 10 | 420 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,135 | ||||
Мапротилин | мг | 150 | 6300 | |||
Имипрамин | мг | 250 | 10500 | |||
Кломипрамин | мг | 150 | 6300 | |||
Амитриптилин | мг | 250 | 10500 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,125 | ||||
Пароксетин | мг | 20 | 840 | |||
Сертралин | мг | 150 | 6300 | |||
Флувоксамин | мг | 300 | 12600 | |||
Флуоксетин | мг | 20 | 840 | |||
Эсциталопрам | мг | 10 | 420 | |||
N06AG | Ингибиторы моноаминоксидазы типа А | 0,01 | ||||
Моклобемид | мг | 600 | 25200 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,12 | ||||
Тразодон | мг | 300 | 12600 | |||
Пирлиндол | мг | 300 | 12600 | |||
Милнаципран | мг | 100 | 1000 | |||
Миртазапин | мг | 45 | 1890 | |||
Венлафаксин | мг | 225 | 9450 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,275 | ||||
Винпоцетин | мг | 15 | 630 | |||
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | мг | 150 | 6300 | |||
Пирацетам | мг | 3200 | 16200 | |||
Церебролизин | мл | 10 | 300 | |||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,01 | ||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 0,5 | 1,5 | |||
N07CA | Препараты для устранения головокружения | 0,05 | ||||
Циннаризин | мг | 100 | 4200 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,15 | ||||
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | мг | 500 | 21000 | |||
S01FA | Антихолинэргические средства | 0,1 | ||||
Атропин | мг | 0,5 | 5 | |||
V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | 0,01 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 500 | 3000 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 180 |
_____________________________
*(1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) - Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) - Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*(4) - Средняя суточная доза
*(5) - Средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).