Приказ Минздрава РФ от 24 декабря 2012 г. N 1400н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных
проблем"
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем согласно приложению.
Министр В.И. Скворцова
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2013 г.
Регистрационный N 26904
Приложение к приказу Минздрава РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1400н
Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острая; подострая с затяжным течением и преобладанием социально-реабилитационных проблем
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 365
Нозологические единицы |
|
---|---|
Шизофрения |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
---|---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,5 | 1 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,03 | 1 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,3 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 | 1 |
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 | 1 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 1 | 1 |
А09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 0,05 | 1 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
A26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
В03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,05 | 1 |
A05.23.002 | Реоэнцефалография | 0,01 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,01 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 1 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 0,03 | 1 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,03 | 1 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | ||
---|---|---|---|---|---|
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,02 | 1 | ||
В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,7 | 40 | ||
В01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 364 | ||
В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 0,01 | 1 | ||
Лабораторные методы исследования | |||||
А09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 0,05 | 4 | ||
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,1 | 2 | ||
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 4 | ||
В03 016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 8 | ||
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 8 | ||
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 8 | ||
Инструментальные методы исследования | |||||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,05 | 1 | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,05 | 1 | ||
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||||
А17.29.001 | Электросудорожная терапия | 0,05 | 10 | ||
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,05 | 10 | ||
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||||
А13.29.002 | Трудотерапия | 1 | 120 | ||
А13.29.003 | Психологическая адаптация | 0,2 | 10 | ||
А13.29.004 | Терапия средой | 1 | 1 | ||
А13.29.005.001 | Арттерапия | 0,3 | 40 | ||
А13.29.006.002 | Групповое психологическое консультирование | 0,2 | 1 | ||
А13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование | 0,2 | 1 | ||
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 0,05 | 20 | ||
А13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 1 | 40 | ||
А13.29.013 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды | 0,5 | 20 | ||
А13.29.014 | Процедуры по адаптации к условиям макросреды | 0,5 | 20 | ||
А13.30.001 | Обучение самоуходу | 1 | 40 | ||
А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 0,9 | 180 | ||
А23.30.011 | Определение реабилитационного прогноза | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,46 | |||||
Альбумин человека | мл | 10 | 500 | ||||
Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид + Повидон-8 тыс. | мл | 200 | 2000 | ||||
Декстран [ср.мол.масса 30000- 40000] | мл | 400 | 4000 | ||||
В05ВА | Растворы для парентерального питания | 0,02 | |||||
Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты [Минералы] | мл | 500 | 3000 | ||||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 3000 | ||||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,01 | |||||
Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид | мл | 500 | 3000 | ||||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,35 | |||||
Декстроза | мл | 200 | 2000 | ||||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,4 | |||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 4000 | ||||
С07АА | Неселективные бета-адреноблокаторы | 0 | |||||
Пропранолол | мг | 5 | 50 | ||||
G02CB | Ингибиторы пролактина | 0,1 | |||||
Бромокриптин | мг | 7,5 | 315 | ||||
М03АВ | Производные холина | 0 | |||||
Суксаметония йодид | мг | 100 | 1000 | ||||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0 | |||||
Пропофол | мг | 200 | 2000 | ||||
N03AE | Производные бензодиазепина | 0,1 | |||||
Клоназепам | мг | 2 | 84 | ||||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,05 | |||||
Карбамазепин | мг | 600 | 25200 | ||||
N04AA | Третичные амины | 0,8 | |||||
Бипериден | мг | 8 | 336 | ||||
Тригексифенидил | мг | 8 | 336 | ||||
N05AA | Алифатические производные фенотиазина | 0,3 | |||||
Хлорпромазин | мг | 300 | 12600 | ||||
Левомепромазин | мг | 200 | 2000 | ||||
Промазин | мг | 200 | 8400 | ||||
N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | 0,275 | |||||
Перфеназин | мг | 16 | 672 | ||||
Тиопроперазин | мг | 20 | 840 | ||||
Трифлуоперазин | мг | 30 | 1260 | ||||
Флуфеназин | мг | 50 | 100 | ||||
N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | 0,15 | |||||
Тиоридазин | мг | 200 | 8400 | ||||
Перициазин | мг | 200 | 8400 | ||||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,2 | |||||
Галоперидол | мг | 15 | 630 | ||||
N05AE | Производные индола | 0,15 | |||||
Зипрасидон | мг | 120 | 5040 | ||||
Сертиндол | мг | 16 | 672 | ||||
N05AF | Производные тиоксантена | 0,25 | |||||
Зуклопентиксол | мг | 100 | 4200 | ||||
Флупентиксол | мг | 12 | 504 | ||||
Хлорпротиксен | мг | 150 | 6300 | ||||
N05АН | Диазепины, оксазепины и тиазепины | 0,21 | |||||
Кветиапин | мг | 500 | 21000 | ||||
Клозапин | мг | 300 | 12600 | ||||
Оланзапин | мг | 15 | 630 | ||||
N05AL | Бензамиды | 0,3 | |||||
Амисульприд | мг | 300 | 12600 | ||||
Сульпирид | мг | 600 | 25200 | ||||
Тиаприд | мг | 300 | 12600 | ||||
N05AN | Препараты лития | 0,1 | |||||
Лития карбонат | мг | 900 | 37800 | ||||
N05AX | Другие антипсихотические средства | 0,3 | |||||
Рисперидон | мг | 4 | 168 | ||||
Арипипразол | мг | 20 | 840 | ||||
Палиперидон | мг | 9 | 378 | ||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,2 | |||||
Диазепам | мг | 20 | 840 | ||||
Лоразепам | мг | 4 | 168 | ||||
N05BB | Производные дифенилметана | 0 | |||||
Гидроксизин | мг | 100 | 1000 | ||||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,3 | |||||
Мидазолам | мг | 15 | 630 | ||||
Нитразепам | мг | 10 | 100 | ||||
N05CF | Бензодиазепиноподобные средства | 0,4 | |||||
Золпидем | мг | 10 | 420 | ||||
Зопиклон | мг | 7,5 | 225 | ||||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,135 | |||||
Мапротилин | мг | 150 | 6300 | ||||
Имипрамин | мг | 250 | 10500 | ||||
Кломипрамин | мг | 150 | 6300 | ||||
Амитриптилин | мг | 250 | 10500 | ||||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,125 | |||||
Пароксетин | мг | 20 | 840 | ||||
Сертралин | мг | 150 | 6300 | ||||
Флувоксамин | мг | 300 | 12600 | ||||
Флуоксетин | мг | 20 | 840 | ||||
Эсциталопрам | мг | 10 | 420 | ||||
N06AG | Ингибиторы моноаминоксидазы типа А | 0,01 | |||||
Моклобемид | мг | 600 | 25200 | ||||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,12 | |||||
Милнаципран | мг | 100 | 1000 | ||||
Миртазапин | мг | 45 | 1890 | ||||
Венлафаксин | мг | 225 | 9450 | ||||
Тразодон | мг | 300 | 12600 | ||||
Пирлиндол | мг | 300 | 12600 | ||||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,275 | |||||
Винпоцетин | мг | 15 | 630 | ||||
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | мг | 150 | 6300 | ||||
Пирацетам | мг | 3200 | 16200 | ||||
Церебролизин | мл | 10 | 300 | ||||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,01 | |||||
Неостигмина метилсульфат | мг | 0,5 | 1,5 | ||||
N07CA | Препараты для устранения головокружения | 0,05 | |||||
Циннаризин | мг | 100 | 4200 | ||||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,15 | |||||
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | мг | 500 | 21000 | ||||
S01FA | Антихолинэргические средства | 0 | |||||
Атропин | мг | 0,5 | 5 | ||||
V06DD | Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | 0,01 | |||||
Аминокислоты для парентерального питания | мл | 500 | 3000 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 365 |
______________________________
*(1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*(4) - средняя суточная доза
*(5) - средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).