Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г.
N 800н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при
специфических расстройствах личности"
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах личности согласно приложению.
Министр В.И. Скворцова
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2013 г.
Регистрационный N 27661
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 9 ноября 2012 г. N 800н
Стандарт специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах личности
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: декомпенсация
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 30
Код по МКБ X*(1) Нозологические единицы | ||
---|---|---|
F60 | Специфические расстройства личности |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
---|---|---|---|
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,2 | 1 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1 | 1 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1 | 2 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 |
В01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1 | 1 |
В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,3 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,1 | 1 |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 0,2 | 1 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,1 | 1 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 0,1 | 1 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,2 | 1 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.29.003.001 | Тестологическое психодиагностическое обследование | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
---|---|---|---|
В01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 29 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 | 10 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 10 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,2 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.29.003 | Психологическая адаптация | 0,5 | 10 |
А13.29.008 | Психотерапия | 0,8 | 10 |
А13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 0,8 | 10 |
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 0,8 | 10 |
А13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 0,5 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
---|---|---|---|---|---|---|
N03AE | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Клоназепам | мг | 1,5 | 45 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,05 | ||||
Карбамазепин | мг | 400 | 12000 | |||
N04AA | Третичные амины | 0,03 | ||||
Тригексифенидил | мг | 4 | 120 | |||
N05AA | Алифатические производные фенотиазина | 0,23 | ||||
Левомепромазин | мг | 50 | 500 | |||
Хлорпромазин | мг | 100 | 1000 | |||
N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | 0,55 | ||||
Перициазин | мг | 30 | 900 | |||
Тиоридазин | мг | 100 | 3000 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,1 | ||||
Галоперидол | мг | 4,5 | 90 | |||
N05AF | Производные тиоксантена | 0,02 | ||||
Зуклопентиксол | мг | 10 | 300 | |||
Флупентиксол | мг | 10 | 300 | |||
N05АН | Диазепины, оксазепины и тиазепины | 0,02 | ||||
Кветиапин | мг | 50 | 1500 | |||
Оланзапин | мг | 10 | 300 | |||
N05AL | Бензамиды | 0,02 | ||||
Сульпирид | мг | 200 | 4000 | |||
N05FN | Препараты лития | 0,01 | ||||
Лития карбонат | мг | 600 | 18000 | |||
N05AX | Другие антипсихотические средства | 0,02 | ||||
Рисперидон | мг | 2 | 60 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,7 | ||||
Алпразолам | мг | 3 | 90 | |||
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | мг | 1 | 30 | |||
Диазепам | мг | 10 | 100 | |||
Лоразепам | мг | 4 | 100 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,01 | ||||
Нитразепам | мг | 10 | 300 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,3 | ||||
Амитриптилин | мг | 75 | 1500 | |||
Кломипрамин | мг | 75 | 1500 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,13 | ||||
Пароксетин | мг | 40 | 1200 | |||
Сертралин | мг | 50 | 1500 | |||
Флувоксамин | мг | 150 | 4500 | |||
Циталопрам | мг | 20 | 600 | |||
N06AG | Ингибиторы моноаминоксидазы типа А | 0,02 | ||||
Моклобемид | мг | 600 | 18000 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,12 | ||||
Дулоксетин | мг | 60 | 1800 | |||
Миансерин | мг | 60 | 1800 | |||
Пипофезин | мг | 150 | 4500 | |||
Тианептин | мг | 37,5 | 1125 | |||
Тразодон | мг | 150 | 4500 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
---|---|---|
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 30 |
_____________________________
*(1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) - вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*(4) - средняя суточная доза
*(5) - средняя курсовая доза
Примечания:1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446).